Rynek audio high-end nie zwalnia tempa, a marka SVS po raz kolejny udowadnia, że nawet w segmencie niewielkich...
Masz już konto?
ZalogujUtwórz konto
ZarejestrujKategorie
-
Producenci
- Acoustic Energy
- Acoustic Solid
- Acoustique Quality
- AEG
- Alctron
- Analogis
- Anthem
- Apart Audio
- AQ
- AQ VisiON
- Arcam
- Argon Audio
- ArtSound
- Atacama
- Audio-Technica
- Audiolab
- AudioPro
- Audiosymptom
- Avers
- AwoX
- B-Tech
- Bandridge
- Bang & Olufsen
- BenQ
- Beyerdynamic
- Biamp
- Brainwavz
- Bridge
- Cambridge Audio
- Canon
- Cayin
- Chord
- Chord Electronics
- ConnectionLAB
-
Głośniki i kolumny
- HI-END
- Kable
- Kino domowe
-
Słuchawki
-
Słuchawki domowe
- Słuchawki audiofilskie
- Słuchawki Bluetooth nauszne
- Słuchawki do telewizora
- Słuchawki do komputera
- Słuchawki dla dzieci
- Słuchawki gamingowe dla graczy
- Słuchawki przewodowe
- Słuchawki studyjne
- Słuchawki wokółuszne (nauszne)
- Słuchawki z mikrofonem
- Przetworniki, odtwarzacze, wzmacniacze domowe
- Akcesoria do słuchawek
-
Słuchawki domowe
- Projektory
- Stereo
- Gramofony
- Nagłośnienie PA
- Ekrany do projektora
- Akcesoria
- OUTLET
Rozdzielczość ekranów
.jpg)
https://avstore.pl/kino-domowe
Czym jest rozdzielczość ekranu?
Jest to jeden z najważniejszych parametrów wyświetlania obrazu określający liczbę pikseli kolejno w poziomie i pionie w bieżącym trybie wyświetlania.
Czym jest piksel?
Jest to najmniejszy, jednolity element obrazu wyświetlanego na ekranie. W zależności od technologii, za pomocą różnych metod, przyjmuje on dany kolor. Obraz składa się ze skończonej liczby pikseli, a o ich ilości informuje właśnie rozdzielczość ekranu.
Jaka rozdzielczość jest odpowiednia dla sygnału HD i 4K?
Rozdzielczość HD to 1280×720 pikseli, Full HD to 1920×1080, 4K to 3840 × 2160 (w zależności od standardu).
1080p? 1080i? Jaka jest różnica?
1080p jest to rozdzielczość progresywna (bez przeplotu). Oznacza to, że w ciągu każdej sekundy kreślone jest w zależności od standardu od 25 do 60 ramek w rozdzielczości 1920 × 1080, czyli ponad 2 miliony pikseli.
1080i jest oznaczeniem rozdzielczości z przeplotem. Rozdzielczość każdej pełnej klatki obrazu wynosi 1920 × 1080. Jedna klatka jest podzielona na dwa pola. Jedno z pól podaje parzyste linie, a drugie nieparzyste. Jedno pole ma rozdzielczość 1920 x 540. Rozdzielczości interpolowane wyświetlają pół obrazy, które są kompensowane przez niedoskonałości ludzkiego oka. Dlatego też 1080i nie jest pełnym Full HD.
Poglądowa grafika i tabela rozdzielczości ekranów:

| Standardy dla komputerów | Rozdzielczość (proporcje) |
|---|---|
| QVGA | 320×240 (4:3) |
| HVGA | 480×320 (3:2) |
| VGA | 640×480 (4:3) |
| WVGA | 800×480 (5:3) |
| SVGA | 800×600 (4:3) |
| XGA | 1024×768 (4:3) |
| HDTV 720p | 1280×720 (16:9) |
| HDTV | 1366×768 (16:9) |
| WXGA | 1280×800 (16:10) |
| WXGA+ | 1440×900 (16:10) |
| SXGA | 1280×1024 (5:4) |
| WSXGA | 1600×1024 (16:10) |
| SXGA+ | 1400×1050 (4:3) |
| WSVGA | 1024×600 (16:9) |
| WSXGA+ | 1680×1050 (16:10) |
| UXGA | 1600×1200 (4:3) |
| HD+ | 1600×900 (16:9) |
| HDTV 1080p | 1920×1080 (16:9) |
| WUXGA | 1920×1200 (16:10) |
| QWXGA | 2048×1152 (16:9) |
| QXGA | 2048×1536 (4:3) |
| Cinema TV | 2560×1080 (21:9) |
| WQHD | 2560×1440 (16:9) |
| WQXGA | 2560×1600 (16:10) |
| QSXGA | 2560×2048 (5:4) |
| Zastosowania Profesjonalne | Rozdzielczość |
| 2K | 2048×1152 (16:9) |
| 2K | 2048×1024 (2:1) |
| 3K | 3072×1728 (16:9) |
| 3K | 3072×1536 (2:1) |
| 4K | 4096×2304 (16:9) |
| 4K | 4096×2048 (2:1) |
| 8K | 8192×4608 (16:9) |
| 8K | 8192×4096 (2:1) |
| Standardy telewizji analogowej | Rozdzielczość |
| PAL | 720×576 |
| PAL VHS | 360×576 (przybliżona) |
| NTSC | 640×482 |
| NTSC VHS | 320×482 (przybliżona) |
| Standardy telewizji cyfrowej | Rozdzielczość |
| NTSC (preferowany format) | 648×486 |
| D-1 NTSC | 720×486 |
| D-1 NTSC (piksele kwadratowe) | 720×540 |
| PAL | 720×486 |
| D-1 PAL | 720×576 |
| D-1 PAL (piksele kwadratowe) | 768×576 |
| HDTV 720p | 1280×720 |
| HDTV 1080i/1080p | 1920×1080 |
| Ultra HD (obecnie) | 3840×2160 |
| UHDTV (w przyszłości) | 7680×4320 |
| Standardy dla filmu cyfrowego | Rozdzielczość |
| Standard Akademii Filmowej | 2048×1536 |
| Blu-ray | 1280×720 i 1920×1080 |
| DVD | 720×576 i 720×480 |
| Laserdisc | 560×360 |
Dodaj komentarz
Powiązane posty
Porównanie właściwości kabli głośnikowych
FiiO
Konwertery HDMI, czyli jak wyodrębnić sygnał audio z HDMI?
Czym jest BD-Live?
Cookies
Ostatnie komentarze